폐비닐/폐플라스틱 등으로부터 추출되는 유류에 대한 사항은 '석유 및 석유대체연료 사업법'이 아닌 '폐기물관리법'에 따라 규정(시행 규칙 별표 5의3)됨에 따라서 폐기물관리법 상의 정제연료유 기준을 적용함
폐바이오디젤연료유, 바이오에탄올연료유, 석탄액화연료유, 천연역청유, 유화연료유, 가스액화연료유, 디메틸에테르연료유, 바이오가스연료유, 바이오중유 등
폐기물관리법 시행규칙 별표 5의3
재활용한 정제연료유는 폐기물에 관한 공정시험기준, 한국산업표준에 따른 시험방법 또는 대기오염물질에 관한 공정시험기준에 따른 시험결과가 기준에 적합하여야 한다.
대기오염물질 | 배출허용기준 |
---|---|
암모니아(ppm) | 50 이하 |
염화수소(ppm) | 6 이하 |
황산화물(SO2로서)(ppm) | 400 이하 |
질소산화물(NO2로서)(ppm) | 200 이하 |
이황화탄소(ppm) | 30 이하 |
포름알데히드(ppm) | 10 이하 |
황화수소(ppm) | 10 이하 |
불소화합물(F로서)(ppm) | 3 이하 |
시안화수소(ppm) | 5 이하 |
브롬화합물(ppm) | 3 이하 |
벤젠(ppm) | 10 이하 |
페놀화합물(C6H5OH)(ppm) | 5 이하 |
수은화합물(Hg로서)(mg/Sm3) | 2 이하 |
비소화합물(As로서)(ppm) | 2 이하 |
염화비닐(ppm) | 10 이하 |
디클로로메탄(ppm) | 50 이하 |
트리클로로에틸렌(ppm) | 50 이하 |
1,3-부타디엔(ppm) | 6 이하 |
구분 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|
사업명 | 폐비닐 열분해유 제조(유화)사업 | |||
사업장 위치 |
경기도 화성시 우정읍 주곡리 |
161-106 | 잡종지 | 4,627㎡ (1,399.6평) |
161-535 | 잡종지 | 1,582㎡ (478.5평) | ||
161-536 | 잡종지 | 166㎡ (50.2평) | ||
161-537 | 잡종지 | 237㎡ (71.7평) | ||
합계 | 6,612㎡ (2,000평) | |||
인허가 현황 | 폐기물종합재활용허가 외 관련 인허가 획득 필요 | |||
공사기간 | 12개월 (인허가/공사 10개월, 시운전 2개월) | |||
사업비 | 총 121억원 | |||
사업기간 | 상업운전일로부터 20년 | |||
EPC / O&M | 한국바이오플랜트㈜ |
국내 열분해유 제조 공장에서는 대부분 Batch Type (가마식) 열분해 공정으로 운영되고 있음. Batch Type은 효율은 낮으나 시설 운영이 안정적이고, 연속식 열분해 공정은 환수 되는 가스를 재 투입함에 따라 효율이 좋으며, 24시간 연속 생산이 가능한 장점이 있음
따라서 본 사업은 1단계로 Batch Type (가마식) 열분해 공정을, 2단계로 연속식 열분해 공정을 설치하여 안정성과 효율성을 높이고자 함.
구분 | 단위 | 유화오일 품질기준 목표 | 관련법상 품질기준 (한국석유관리원) |
||
---|---|---|---|---|---|
정제연료유 | 재생연료유 | ||||
액상연료수율 | % | 가연성 성분의 75% 이상 | |||
잔류탄소분 | (m/m)% | 0.1 이하 | 0.15 이하 | - | |
수분 및 침전물 | (v/v)% | 0.3 이하 | 0.5 이하 | - | |
회분 | (m/m)% | 0.003 이하 | 0.05 이하 | - | |
염소분(Cl) | mg/㎏ | 1,500 이하 | - | 2,000 이하 | |
황분(S) | (m/m)% | 0.1 이하 | 0.2 이하 | 2.5 이하 | |
인화점 | ℃ | 30.0 ℃이상 40.0℃미만 | 30.0 이상 | - | |
저위발열량 | ㎉/㎏ | 9,000 이상 | - | 3,500 이상 | |
유동점 | ℃(Air/P) | -30℃ 이하 | |||
금속 성분 |
카드늄(Cd) | mg/㎏ | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 |
납 (Pb) | mg/㎏ | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 100.0 이하 | |
크롬(Cr) | mg/㎏ | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 50.0 이하 | |
비소(As) | mg/㎏ | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 2.0 이하 | |
수은(Hg) | mg/㎏ | 1.0 이하 | - | 1.0 이하 |